Корисна інформація про транспорт у місті Верхньодніпровськ:
- Автобуси та маршрутки
- Таксі
- Поїзда
Розклад автобусів Автостанція Верхньодніпровськ
Актуальна інформація про автобусне сполучення Верхньодніпровська та області – http://bus.com.ua/120400/time.html
Ви можете переглянути розклад, наявність місць та купити квитки через Інтернет у Верхньодніпровському напрямку
Розклад руху приміських поїздів Верхньодніпровськ
Актуальна інформація по поїздам (Україна » Дніпропетровська область » Верхньодніпровськ) завжди за посиланням – https://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/?sid=4169&lng=
| ст. Верхньодніпровськ Дніпропетровська область / Україна | Термін дії | ||||||||||||||||||||||||||||
| № | Обіг | Маршрут прямування | приб. | відпр. | з | по | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7010/7009 5 | крім ср. ![]() | Верхівцеве – Краматорськ | 05:00 | 05:01 | 2024-03-25 | 2024-12-07 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6008 | по сб., нд. ![]() | П’ятихатки-Пас. – Дніпро-Гол. | 06:00 | 06:02 | 2023-12-10 | 2025-01-08 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6008 | крім сб., нд. ![]() | П’ятихатки-Пас. – Дніпро-Гол. | 06:00 | 06:02 | 2023-12-10 | 2025-01-08 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6005 2 | щоденно ![]() | Дніпро-Гол. – ПОСТ СПИСАННЯ | 06:12 | 06:14 | 2023-12-10 | 2025-01-08 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6010 | щоденно ![]() | П’ятихатки-Пас. – Дніпро-Гол. | 06:43 | 06:44 | 2023-12-10 | 2025-01-08 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6016 1 | щоденно ![]() | П’ятихатки-Пас. – Дніпро-Гол. | 07:31 | 07:32 | 2023-12-10 | 2025-01-08 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6011 3 | щоденно ![]() | Дніпро-Гол. – Кривий Ріг-Гол. | 08:19 | 08:21 | 2023-12-10 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6018 1 | щоденно ![]() | ПОСТ СПИСАННЯ – Дніпро-Гол. | 09:39 | 09:40 | 2023-12-10 | 2025-01-08 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6015 3 | щоденно ![]() | Дніпро-Гол. – П’ятихатки-Пас. | 10:02 | 10:04 | 2023-12-10 | 2025-01-08 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6022 6 | щоденно ![]() | Кривий Ріг-Гол. – Дніпро-Гол. | 13:31 | 13:32 | 2024-01-02 | 2025-02-01 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6027 6 | щоденно ![]() | Дніпро-Гол. – Кривий Ріг-Гол. | 14:13 | 14:15 | 2023-12-10 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6035 1 | щоденно ![]() | Дніпро-Гол. – ПОСТ СПИСАННЯ | 18:00 | 18:02 | 2023-12-10 | 2025-01-08 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6038 4 | щоденно ![]() | П’ятихатки-Пас. – Дніпро-Гол. | 18:04 | 18:05 | 2023-06-10 | 2025-01-08 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6037 1 | щоденно ![]() | Дніпро-Гол. – П’ятихатки-Пас. | 18:48 | 18:50 | 2023-12-10 | 2025-01-08 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7008/7007 9 | крім вт. ![]() | Краматорськ – Верхівцеве | 19:42 | 19:43 | 2023-12-10 | 2024-12-07 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6042 2 | щоденно ![]() | Кривий Ріг-Гол. – Дніпро-Гол. | 20:42 | 20:43 | 2023-12-10 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6039 1 | щоденно ![]() | Дніпро-Гол. – П’ятихатки-Пас. | 20:54 | 20:56 | 2023-12-10 | 2025-01-08 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6043 1 | щоденно ![]() | Дніпро-Гол. – П’ятихатки-Пас. | 21:58 | 22:00 | 2023-12-10 | 2025-01-08 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6044 1 | щоденно ![]() | ПОСТ СПИСАННЯ – Дніпро-Гол. | 21:59 | 22:00 | 2023-12-10 | 2025-01-08 | |||||||||||||||||||||||
Напрямки залізничного сполучення через станцію Верхньодніпровськ
Можете перейти по посиланням нижче і дізнатись завжди актуальну інформацію про розклад по напрямкам
Розклад руху автобусів на маршруті Верхньодніпровськ-Дніпровське (КПК)
- Автобус Верхньодніпровськ – КПК (с.Дніпровське)
- По будням: 6:35; 7:35; 8:45; 11:20; 13:30; 17:15
- В суботу: 7:35; 11:20
- Неділя: вихідний
- Автобус КПК (с.Дніпровське) – Верхньодніпровськ
- По будням: 7:10; 8:05; 9:05; 12:00; 14-30; 17:40
- В суботу: 8:05; 12:00
- Неділя: вихідний
Джерело: Верхньодніпровська міська рада
Таксі Верхньодніпровськ
Таксі Вектор

- Телефон: (097)3010030, (063)3010030, (099)3010030
- Instagram: https://www.instagram.com/taxi_3010030/
- Facebook: https://www.facebook.com/people/taxi_3010030/100063745535779/
Таксі Малинка
- Телефон: (068)2088955, (073)2223276, (050)0544041
- Відгуки Таксі Малинка Верхньодніпровськ – https://g.co/kgs/7dxpp2D
Приватні трансфери Верхньодніпровськ
Група в телеграм створена для прямого спілкування пасажирів з водіями, які попутно відправляються з міста Верхньодніпровськ та найближчих селищ – https://t.me/poputkavdn
Якщо ви знайшли помилку чи у вас є корисна інформація про транспорт у Верхньодніпровську, напишіть нам

